Untuk para calon pembeli mobil Daihatsu di DKI dan Bogor silahkan lihat daftar berikut untuk melihat Paket Kredit Impian Mobil Daihatsu Luxio dengan DP sebesar 20%, tenor 3 tahun dan asuransi kombinasi dimana All Risk di tahun pertama dan TLO di tahun 2 – 3.
| Tipe | OTR | Bayar I | Angsuran | Angsuran Akhir |
| D MT STD | 139.400.000 | 30.071.000 | 2.541.000 | 63.900.000 |
| D MT PREMIO | 144.000.000 | 31.082.000 | 2.632.000 | 66.016.000 |
| M MT STD | 150.500.000 | 32.511.000 | 2.761.000 | 69.006.000 |
| M MT ELITE | 157.700.000 | 34.094.000 | 2.904.000 | 72.318.000 |
| X MT STD | 154.800.000 | 33.456.000 | 2.846.000 | 70.984.000 |
| X MT ULTIMATE | 161.600.000 | 34.951.000 | 2.981.000 | 74.112.000 |
| X AT STD | 165.800.000 | 35.874.000 | 3.064.000 | 76.044.000 |
| X AT ULTIMATE | 172.600.000 | 37.369.000 | 3.199.000 | 79.172.000 |
Artikel terkait:
- Kredit Impian Luxio DKI Jakarta dan Bogor
- Kredit Impian Daihatsu Luxio September 2011
- Kredit Impian untuk Mobil Daihatsu Luxio
- Kredit Impian + Konser Daihatsu Luxio
- Harga Mobil Daihatsu Luxio DKI Jakarta & Bogor II
- Harga Mobil Daihatsu Luxio September II
- Kredit Impian Terios DKI Jakarta dan Bogor







Fransisca Shila






